排名 产品名称 报价 关注指数 存储容量
1 苹果 ipod video五代(30gb) ¥2,900 27902 30gb
2 纽曼 影音王m918(512mb) ¥699 17300 512mb
3 纽曼 影音王m668(20gb) ¥1,999 16961 20gb
4 爱国者 视觉王e858(512mb) ¥999 13481 512mb
5 纽曼 m669(20gb) ¥2,499 11561 20gb
6 微星 5563(20gb) ¥1,690 10763 20gb
7 蓝魔 t3(256mb) ¥599 8888 256mb
8 纽曼 m920(512mb) ¥799 8282 512mb
9 爱国者 mp-p035(20gb) ¥2,999 7960 20gb
10 纽曼 m995(512mb) ¥799 6243 512mb
11 纽曼 m667(20gb) ¥1,999 5590 20gb
12 金星 jxd689(512mb) ¥950 5383 512mb
13 爱国者 视觉王e858(1gb) ¥1,499 5322 1gb
14 纽曼 m996(512mb) ¥899 5252 512mb
15 苹果 ipod video五代(60gb) ¥3,430 4864 60gb
16 纽曼 影音王m997(512mb) ¥1,299 4509 512mb
17 纽曼 m998(20gb) ¥2,990 4408 20gb
18 微星 ms-5560(512mb) ¥999 4344 512mb
19 微星 ms-5588(20gb) ¥2,750 3672 20gb
20 微星 ms-6250(512mb) ¥399 3635 512mb
参考资料:
http://www.80back.cn/html/2/0804/5277.html